




![]() |
| PRZEGLĄD PRODUKTÓW icleen® |
![]() |
| filtracja profesjonalna |
![]() |
| icleen® System 2 |
![]() |
| icleen® Beta Universal |
![]() |
| icleen® Filtry okienne przeciwpyłkowe |
![]() |
| icleen® Mitex |
![]() |
![]() |
| PYTANIA DO NAS |
![]() |
| Filtracja uniwersalna |
Zastosowaniemieszkania, domy, biura, banki, sklepy, żłobki, przedszkola, szkoły, bary, restauracje itp. Niektóre z nich są również do zastosowania w małych laboratoriach i aptecznych izbach recepturowych. |
| Traveler: | ||
![]() |
Liczba stopni pracy: | 2 |
| Natężenie przepływu powietrza (m3/h): | 60 | |
| Liczba filtrów wymiennych: | 3 filtry: wstępny; węglowy; Hepa |
|
| Efektywność filtracyjna przy drobinach 0,3 m(%): | 99,97 | |
| Zapotrzebowanie elektryczne: | 12V lub 230V | |
| Zużycie prądu (W): | 4,5 W | |
| Wymiary (cm): | wysokość 19cm; średnica 21 cm |
|
| Ciężar (kg) netto: | 2 | |
| Głośność (dB): | do 35 | |
| Typ montażu: | w domu i samochodzie | |
| Termin gwarancji: | 1 rok | |
| INNE OCZYSZCZACZE POWIETRZA: |
| AOS2061: | ||
![]() |
Liczba stopni pracy: | 3 |
| Natężenie przepływu powietrza (m3/h): | 60-250 | |
| Liczba filtrów wymiennych: | 2 filtry: Hepa 10; węglowy; aromatyzator |
|
| Efektywność filtracyjna przy drobinach 0,3 m(%): | 95 | |
| Zapotrzebowanie elektryczne: | 230 V/50 Hz | |
| Zużycie prądu (W): | 30 - 60 | |
| Wymiary (cm): wys. x szer. x głęb. |
59 x 46 x 33 | |
| Ciężar (kg) netto: | 8 | |
| Głośność (dB): | do 35 | |
| Typ montażu: | stojący | |
| Termin gwarancji: | 1 rok | |
| Respir UV: | ||
![]() |
Liczba stopni pracy: | 3 |
| Natężenie przepływu powietrza (m3/h): | do 70 | |
| Liczba filtrów wymiennych: | 3 filtry: wstępny; węglowy; elektrostatyczny; lampa UV |
|
| Efektywność filtracyjna przy drobinach 0,3 m(%): | 95 | |
| Zapotrzebowanie elektryczne: | 230 V/50 Hz | |
| Zużycie prądu (W): | 45 - 70 | |
| Wymiary (cm): wys. x szer. x głęb. |
50 x 43 x 14 | |
| Ciężar (kg) netto: | 8 | |
| Głośność (dB): | do 50 | |
| Typ montażu: | wiszący; stojący |
|
| Termin gwarancji: | 1 rok | |
| DAP 70: | ||
![]() |
Liczba stopni pracy: | 3 |
| Natężenie przepływu powietrza (m3/h): | do 140 | |
| Liczba filtrów wymiennych: | 3 filtry: wstępny; węglowy; Hepa; jonizator |
|
| Efektywność filtracyjna przy drobinach 0,3 m(%): | 95 | |
| Zapotrzebowanie elektryczne: | 230 V/50 Hz | |
| Zużycie prądu (W): | do 80 | |
| Wymiary (cm): wys. x szer. x głęb. |
40 x 36 x 21 | |
| Ciężar (kg) netto: | 6 | |
| Głośność (dB): | do 35 | |
| Typ montażu: | wiszący; stojący |
|
| Termin gwarancji: | 1 rok | |
| DAP 130: | ||
![]() |
Liczba stopni pracy: | 4 |
| Natężenie przepływu powietrza (m3/h): | do 250 | |
| Liczba filtrów wymiennych: | 3 filtry: wstępny; węglowy; Hepa; jonizator |
|
| Efektywność filtracyjna przy drobinach 0,3 m(%): | 95 | |
| Zapotrzebowanie elektryczne: | 230 V/50 Hz | |
| Zużycie prądu (W): | do 185 | |
| Wymiary (cm): wys. x szer. x głęb. |
40 x 36 x 21 | |
| Ciężar (kg) netto: | 6 | |
| Głośność (dB): | do 35 | |
| Typ montażu: | wiszący; stojący |
|
| Termin gwarancji: | 1 rok | |
| BAP 615: | ||
![]() |
Liczba stopni pracy: | 3 |
| Natężenie przepływu powietrza (m3/h): | do 120 | |
| Liczba filtrów wymiennych: | 2 filtry: Hepa; węglowy; jonizator |
|
| Efektywność filtracyjna przy drobinach 0,3 m(%): | 95 | |
| Zapotrzebowanie elektryczne: | 230 V/50 Hz | |
| Zużycie prądu (W): | do 70 | |
| Wymiary (cm): wys. x szer. x głęb. |
35 x 28 x 17 | |
| Ciężar (kg) netto: | 6 | |
| Głośność (dB): | do 40 | |
| Typ montażu: | stojący; leżący |
|
| Termin gwarancji: | 1 rok | |
| BAP 625: | ||
![]() |
Liczba stopni pracy: | 3 |
| Natężenie przepływu powietrza (m3/h): | do 220 | |
| Liczba filtrów wymiennych: | 2 filtry: Hepa; węglowy; jonizator |
|
| Efektywność filtracyjna przy drobinach 0,3 m(%): | 95 | |
| Zapotrzebowanie elektryczne: | 230 V/50 Hz | |
| Zużycie prądu (W): | do 75 | |
| Wymiary (cm): wys. x szer. x głęb. |
44 x 38 x 19 | |
| Ciężar (kg) netto: | 6 | |
| Głośność (dB): | do 40 | |
| Typ montażu: | stojący; leżący |
|
| Termin gwarancji: | 1 rok | |
| LC 1060: | ||
![]() |
Liczba stopni pracy: | 3 |
| Natężenie przepływu powietrza (m3/h): | do 140 | |
| Liczba filtrów wymiennych: | 2 filtry: Hepa; węglowy; jonizator |
|
| Efektywność filtracyjna przy drobinach 0,3 m(%): | 95 | |
| Zapotrzebowanie elektryczne: | 230 V/50 Hz | |
| Zużycie prądu (W): | do 60 | |
| Wymiary (cm): wys. x szer. x głęb. |
30 x 39 x 19 | |
| Ciężar (kg) netto: | 5 | |
| Głośność (dB): | do 40 | |
| Typ montażu: | stojący; leżący |
|
| Termin gwarancji: | 1 rok | |
| Filtry elektrostatyczne Modele DS: | ||
![]() |
Liczba stopni pracy: | 5 |
| Natężenie przepływu powietrza (m3/h): | 100 - 1600 | |
| Liczba filtrów wymiennych: | 3 filtry: wstępny-mechaniczny; elektrostatyczny; węglowy; jonizator |
|
| Efektywność filtracyjna przy drobinach 0,3 m(%): | 95 | |
| Zapotrzebowanie elektryczne: | 230 V/50 Hz | |
| Zużycie prądu (W): | do 115 | |
| Wymiary (cm): wys. x szer. x głęb. |
44-50 x 52-84 x 27-42 | |
| Ciężar (kg) netto: | 12-27 | |
| Głośność (dB): | do 50 | |
| Typ montażu: | ścienne | |
| Termin gwarancji: | 1 rok | |
| Filtry elektrostatyczne Modele DT: | ||
![]() |
Liczba stopni pracy: | 5 |
| Natężenie przepływu powietrza (m3/h): | 400 - 3400 | |
| Liczba filtrów wymiennych: | 3 filtry: wstępny-mechaniczny; elektrostatyczny; węglowy; jonizator |
|
| Efektywność filtracyjna przy drobinach 0,3 m(%): | 95 | |
| Zapotrzebowanie elektryczne: | 230 V/50 Hz | |
| Zużycie prądu (W): | do 170 | |
| Wymiary (cm): wys. x szer. x głęb. |
30 x 47-79 x 47-79 | |
| Ciężar (kg) netto: | 19-39 | |
| Głośność (dB): | do 50 | |
| Typ montażu: | sufitowe | |
| Termin gwarancji: | 1 rok | |